Магнитострикционные датчики линейных перемещений AMT Linear Position Sensor стержневой серии KD Profibus-DP
Особенности:
-Прочная конструкция, установка внутри цилиндра
-Абсолютные показания без необходимости обнуления
-Бесконтактное измерения
-Разъемная, термостойкая, водонепроницаемая конструкция
-Простая диагностика, индикация состояния в режиме реального времени с помощью двухцветных светодиодных ламп
-Собственный файл описания оборудования, позволяющий пользователям настраивать свои собственные параметры измерений
-Поддержка использования нескольких магнитов
Технические параметры:
| Входной сигнал | Конструкция | ||
| Измеряемые данные | Смещение | Сенсорная головка | Анодированный алюминий |
| Диапазон измерения | 25-5000 мм | Наружная трубка, устойчивая к давлению | Нержавеющая сталь 304 |
| Монтажный фланец | Нержавеющая сталь 304 | ||
| Выходной сигнал | Монтажные принадлежности | ||
| Интерфейс | Profibus-DP, ISO 74498 | Направление монтажа | Произвольное |
| Формат данных | Profibus-DP EN-50 170 | Способ установки | Резьбовая установка или компрессионное уплотнение + установочный винт |
| Скорость передачи | 12Mbit/s | Тип магнита | OD33, OD25.4, OD17.4 |
| Диаметр стержня | Ø10 мм | ||
| Параметры измерения | Условия эксплуатации | ||
| Разрешение | 5 мкм (настраиваемое в соответствии с GSD файлом) | Рабочая температура | -40°C … +85°C |
| Нелинейность | <±0.01%F.S. (минимум ±50 мкм) | Влажность | Влажность <90%, без конденсата |
| Повторяемость | <±0.001%F.S. (минимум ±2.5 мкм) | Температурный коэффициент | <30ppm/°C |
| Частота обновления | Максимум 1 кГц (Варьируется в зависимости от диапазона) | Сопротивление давлению | Ø10 мм: 35МПа (стандарт) / 70МПа (пик) |
| Степень защиты |
Измерительный стержень: IP68 Электронный блок: IP67 |
||
| Электрические характеристики | Экологическое тестирование | ||
| Подключение | Прямой кабель или штекер | Испытание на вибрацию | 15g/100-2000 Гц / стандарт lEC 68-2-6 |
| Входное напряжение | 24VDC (-15/+20%) | Испытание на удар | 100g (однократный удар)/Стандарт IEC 68-2-27 |
| Рабочий ток | <50 мА (В зависимости от диапазона) | Испытание на электромагнитную совместимость | Излучение EN 61000-6-4, защита от помех EN 61000-6-2 EN 61000-4-2/3/4/6, Уровень 3/4, сертификация класса А |
| Защита от неправильной полярности | -30VDC (максимум) | ||
| Защита от перенапряжения | 36VDC (максимум) | ||
| Прочность изоляции | 500V (Между сигнальной землей и корпусом) | ||
| Индикация неисправности | Красный и зеленый двухцветные светодиодные индикаторы | ||
| Описание | Значение | Описание | Значение |
| L Диапазон измерения | 25 – 5000 мм | M Тип магнита | OD33, OD25.4, OD17.4 |
| Z Слепая зона | M, C: 50.8 мм; S: 21.4 мм | D Диаметр стержня | Ø10 |
| N Слепая зона | 63.5 мм | S Монтажная резьба | M18x1.5 |
| Описание | Значение | Описание | Значение |
| L Диапазон измерения | 25 – 5000 мм | M Тип магнита | OD33, OD25.4, OD17.4 |
| Z Слепая зона | M, C: 50.8 мм; S: 21.4 мм | D Диаметр стержня | Ø10 |
| N Слепая зона | 63.5 мм | S Монтажная резьба | M18x1.5 |
Магниты:
Купить магнитострикционные датчики линейных перемещений AMT Linear Position Sensor серии KD Profibus-DP Вы можете в нашей компании. Возможны изменения в маркировке. По всем вопросам обращайтесь по телефонам или e-mail.